Breadcrumbs
Címlap
Érdekességek
www.bikecorner.hu
Ez a táblázat segít a kerékpárok méretének pontos meghatározásban.
Mountain Bike
Országúti férfi
Országúti női
Hibrid
Tiratlon
BMX
Gyerek
Mountain bike váz méret meghatározása
Magasság | Javasolt váz méret | |
centiméter | hüvelyk / inch | méret |
148 - 158 | 13" - 14" | XS |
158 - 168 | 15" - 16" | S |
168 - 178 | 17" - 18" | M |
178 - 185 | 19" - 20" | L |
185 - 193 | 21" - 22" | XL |
193 - 198 | 23" - 24" | XX |
Országúti kerékpár váz méret meghatározása
Magasság | Javasolt váz méret | |
centiméter | centiméter | méret |
148 - 152 | 47 - 48 | XXS |
152 - 160 | 49 - 50 | XS |
160 - 168 | 51 - 52 - 53 | S |
168 - 175 | 54 - 55 | M |
175 - 183 | 56 - 57 - 58 | L |
183 - 191 | 58 - 59 - 60 | XL |
191 - 198 | 61 - 62 - 63 | XXL |
Országúti női kerékpár váz méret meghatározása
Magasság | Javasolt váz méret | |
centiméter | centiméter | méret |
147 - 155 | 44 - 45 - 46 | XXS |
155 - 160 | 47 - 48 - 49 | XS |
160 - 165 | 50 - 51 - 52 | S |
165 - 172 | 53 - 54 - 55 | M |
172 - 180 | 56 - 57 | L |
Hibrid kerékpár váz méret meghatározása
Magasság | Javasolt váz méret | ||
centiméter | hüvelyk / inch | méret | centiméter |
147 - 155 | 13" - 14" | XS | 47 - 49 |
155 - 165 | 15" - 16" | S | 50 - 52 |
165 - 175 | 17" - 18" | M | 53 - 54 |
175 - 183 | 19" - 20" | L | 55 - 57 |
183 - 191 | 21" - 22" | XL | 58 - 61 |
191 - 198 | 23" - 25" | XXL | 61 - 63 |
Triatlon kerékpár váz méret meghatározása
Magasság | Javasolt váz méret | |
centiméter | centiméter | méret |
152 - 160 | 49 - 50 | XS |
160 - 168 | 51 - 52 | S |
168 - 175 | 53 -54 | M |
175 - 183 | 55 - 56 | L |
183 - 191 | 57 - 58 | XL |
191 - 198 | 60 - 61 | XXL |
BMX kerékpár váz méret meghatározása
Magasság | Javasolt váz méret | |
centiméter | életkor | hüvelyk / inch |
110 - 122 | 5 - 7 éves | 16" |
122 - 147 | 7 - 11 éves | 18" |
147 - 193 | 11+ éves | 20" |
Gyerek kerékpár váz méret meghatározása
Életkor vagy magasság | Javasolt váz méret | |
életkor | centiméter |
|
2 - 5 éves | 85 - 110 | - |
2 - 4 éves | 85 - 100 | 12" kerék átmérő |
3 - 5 éves | 95 - 110 | 14" kerék átmérő |
5 - 7 éves | 110 - 120 | 16" kerék átmérő |
7 - 9 éves | 120 - 135 | 20" kerék átmérő |
9 - 11 éves | 135 - 145 | 24" kerék átmérő |
11+ éves | 145+ | 26" kerék átmérő |
Terméklista
- Kerékpárok
- Vázak
- Alkatrészek
- Bowdenek
- Fékek
- Kerekek
- Kormányok
- Meghajtás
- Nyergek
- Teleszkópok/Villák
- Ruházat
- Védőfelszerelések
- Gyerekülések
- Kiegészítők
- Zárak
- Edzés - Fitness
- Karbantartás - Szerszámok
- Szállítók,tartók, utánfutók,
- Elektromos kerékpár alkatrészek
- Egyéb
- Bolhapiac

